Specification
| awoṣe | DB 86AL |
| àdánù | 245KG |
| Awọn ibugbe | L1630 * D600 * H1540MM tabi adani |
| Ẹdọfu | 5-80kg |
| Imọ ina | PCB, PLC |
| Strapping iwọn | 10-15mm |
| irekọja Iyara | 15-24m / min |
| iga tabili | 820mm |
| Arch iwọn | W850 * H600 |
| ipese agbara | 1PH 220V 50/60HZ, 3HP 380V 50/60HZ 1.05KW |

EN
AR
FR
DE
IT
JA
PT
RU
ES
SV








